N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | Estado de origen y aplicación de recursos | ||||
2 | Estado de situación financiera | ||||
3 | Estado de actividades | ||||
4 | Estados de flujos de efectivos | ||||
5 | Estado de variación en la hacienda publica/patrimonio | ||||
6 | Estado de variaciones en el activo, pasivo y hacienda publica/patrimonio | ||||
7 | Reporte analítico del activo | ||||
8 | Reporte analítico de deuda publica | ||||
9 | Comportamiento presupuestal e ingresos |
10 | Comportamiento presupuestal por objeto del gasto | ||||
11 | Comportamiento presupuestal por programas | ||||
12 | Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión publica | ||||
13 | Balanza de comprobación | ||||
14 | Inventario de bienes muebles | ||||
15 | inventario de bienes inmuebles |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | Estado de origen y aplicación de recursos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
2 | Estado de situación financiera | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
3 | Estado de actividades | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
4 | Estado de flujos de efectivo | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
5 | Estado de variación en la hacienda publica/patrimonio | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
6 | Estado de variaciones en el activo, pasivo y hacienda publica /patrimonio | Abrir | Abrir | Abrir | |
7 | Reporte analitico del activo | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
8 | Reporte analitico de deuda publica | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
9 | Comportamiento presupuestal de ingresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
10 | Comportamiento presupuestal por objeto del gasto | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
11 | Comportamiento presupuestal por programas | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
12 | comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión publica | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
13 | Balanza de comprobación | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
14 | Inventario de bienes muebles |
| Abrir | Abrir | Archivo |
15 | Inventario de bienes inmuebles | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | Estado de actividades | Abrir | |||
2 | Estado de situación financiera | Abrir | |||
3 | Estado de variación en la hacienda publica /patrimonio | Abrir | |||
4 | Estado de cambios en la situación financiera | Abrir | |||
5 | Estado de flujos de efectivo | Abrir | |||
6 | Informes sobre pasivos contingentes | Abrir | |||
7 | Estado analitico de activo | Abrir | |||
8 | Estado analitico de deuda pública y otros pasivos | Abrir | |||
9 | Estado analitico de ingresos | Abrir |
10 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación administrativa | Abrir | |||
11 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Abrir | |||
12 | Estado analitico del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Archivo | |||
13 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación funcional | Archivo | |||
14 | Endeudamiento neto | Archivo | |||
15 | Intereses de la deuda | Archivo | |||
16 | Flujo de fondos (indicadores de postura fiscal) | Archivo | |||
17 | Gasto por categoría programática | Archivo | |||
18 | Notas al estado de situación financiera | Archivo |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | Estado de actividades | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
2 | Estado de situación financiera | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
3 | Estado de variación en la hacienda publica/patrimonio | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
5 | Estado de flujos de efectivo | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
7 | Estado analitico de activo | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
8 | Estado analitico de deuda publica y otros pasivos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
9 | Estado analitico de ingresos | Abrir | Abrir | Abrir |
|
10 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. | Abrir | Abrir | Abrir |
|
11 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación económica (tipo de gasto) | Abrir | Abrir | Abrir |
|
12 | Estado analitico del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
13 | Estado analitico del presupuesto de egresos por clasificación funcional | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
14 | Endeudamiento neto | Abrir | Abrir | Abrir |
|
15 | Intereses de la deuda | Archivo | |||
16 | Flujo de Fondos | Archivo | |||
17 | Gasto por categoría | Archivo | |||
18 | Notas al estado de situación financiera | Archivo | |||
19 | Reporte individual informe CONAC | Abrir |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | F1: Estado de situación financiera | Archivo | |||
2 | F2: Informe analitico de la deuda publica y otros pasivos | Archivo | |||
3 | F3: Informe analitico de obligaciones diferentes de financamiento | Archivo | |||
4 | F4: Balance presupuestario | Archivo | |||
5 | F5: Estado analitico de ingresos | http://tocatlan.gob.mx/transparencia/tocatlan/f5.pdf | |||
6 | F6a: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||||
7 | F6b: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||||
8 | F6c: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||||
9 | F6d: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos |
10 | F7a: Proyecciones de ingresos | ||||
11 | F7b: Proyecciones de egresos | ||||
12 | F7c: Resultados de ingresos | ||||
13 | F7d: Resultados de egresos |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | F1: Estado de situación financiera | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
2 | F2: Informe analitico de deuda publica y otros pasivos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
3 | F3: Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamiento | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
4 | F4: Balance presupuestario | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
5 | F5: Estado analitico de ingresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
6 | F6a: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
7 | F6b: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
8 | F6c: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
9 | F6d: Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
10 | F7a: Proyeccion de ingresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
11 | F7b: Proyeccion de egresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
12 | F7c: Resultados de ingresos | Abrir | Abrir | Abrir | Archivo |
13 | F7d: Resultados de egresos | Abrir | Abrir | Archivo |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
1 | ANEXOS ABC | Abrir | |||
2 | PLANTILLA SRFT | Abrir | |||
3 | MIDS | Abrir | |||
4 | EVIDENCIAS SRFT | Abrir | |||
5 | DIFUSIÓN OBRA PUBLICA | Abrir | |||
6 | DIFUSIÓN FORTAMUN | Abrir | |||
7 | OFICIO DE CUMPLIMIENTO | Abrir | |||
8 | |||||
9 |
N.- | DOCUMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | |
1 | ANEXOS ABC | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |
2 | PLANTILLA SRFT | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |
3 | MIDS | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |
4 | EVIDENCIAS SRFT | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |
5 | DIFUSIÓN DE OBRA PUBLICA | Abrir | Abrir | Abrir | ||
6 | DIFUSIÓN FORTAMUN | Abrir | Abrir | Abrir | ||
7 | OFICIO DE CUMPLIMIENTO | Abrir | Abrir | Abrir | Abrir | |
8 | REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA PUBLICA EJECUTADA EN EL 2019 | Abrir | ||||
9 |
EJERCICIO FISCAL | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
2018 | ||||
2019 | Abrir | |||
2020 | ||||
2021 |